午夜福利视屏啪啪啪,午夜福利视屏啪啪啪,色色先锋资源网,caoliu社区最新视频地址,四虎成人精品国产永久免费下载,国产色一区二区三区,全程露脸丝袜情趣,国产在线拍揄自揄观看视频,色色色好色色好色,先锋影音男人资源下载看片

第一寶寶首頁
登錄 | 注冊
第一寶寶育兒網
怎樣才能懷孕  |  懷孕初期癥狀  |  懷孕注意事項  |  懷胎十月  |  孕婦食譜大全  |  孕期營養  |  孕婦保健  |  孕期疾病  |  胎教知識  |  寶寶起名  |  生男生女  |  孕期檢查  |  生二胎
第一寶寶首頁 > 育兒工具 > 胎兒體重計算器 >

胎兒體重計算器

  • 厘米(cm)
  • 厘米(cm) 注:腹圍周長=3.14*腹圍直徑
  • 厘米(cm)
測試結果
胎兒預估重量:
 

  通過胎兒體重計算器,用胎兒B超各項數值對照如下參數表,估算出胎兒體重。

胎兒B超數據參考值列表
孕周 胎兒雙頂徑(平均值)cm 腹圍(平均值)cm 股骨長(平均值)cm
13周 2.52士0.25 6.90士l.65 1.17士0.31
14周 2.83士0.57 7.77士1.82 1.38士0.48
15周 3.23士0.51 9.13士1.56 1.74士0.58
16周 3.62士0.58 10.32士1.92 2.10士0.51
17周 3.97士0.44 11.49士1.62 2.52士0.44
18周 4.25士0.53 12.41士l.89 2.71士0.46
19周 4.52士0.53 13.59士2.30 3.03士0.50
20周 4.88士0.58 14.80士l.89 3.35士o.47
21周 5.22士0.42 15.62士1.84 3.64士0.40
22周 5.45士0.57 16.70士2.23 3.82士0.47
23周 5.80士0.44 17.90士1.85 4.21士0.41
24周 6.05士0.50 18.74士2.23 4.36士0.51
25周 6.39士0.70 19.64士2.20 4.65士0.42
26周 6.68士0.61 21.62士2.30 4.87士o.41
27周 6.98士0.57 21.81士2.12 5.10士0.41
28周 7.24士o.65 22.86士2.41 5.35士0.55
29周 7.50士0.65 23.71士1.50 5.61士0.44
30周 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47
31周 8.06士0.60 25.78士2.32 6.03士0.38
32周 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49
33周 8.50士0.47 27.78:士2.30 6.42士0.46
34周 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43
35周 8.70士0.55 28.74士2.88 6.71士0.45
36周 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47
37周 9.00士0.63 30.14士2017 7.10士0.52
38周 9.08士0.59 30.63士2.83 7.20士0.43
39周 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53
40周 9.28士0.50 31.49士2.79 7.40士0.53
關于第一寶寶 | 切換手機版 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 版權聲明 | 人才招聘 | 網站地圖
Copyright 2011-2018  baobao001.com, All Rights Reserved  第一寶寶  版權所有,蘇ICP備11051042號-1   
免責聲明:本站部分信息來自互聯網,如有冒犯,敬請告知!